Hom kev tsim khoom | Sab saum toj Dav | Pitch Dav | Qhov siab | Lub kaum sab xis | Ntev | Ntev | Ntev | Length Mark |
Kev hloov dua siab tshiab | Ntau yam (inch) | Ntau yam (mm) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 degree | Li=Ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 degree | Li=Ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40 degree | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 degree | Li=Ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | Li |
BC | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 degree | Li=Ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 degree | Li=Ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40 degree | Li=Ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 degree | Li=Ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 degree | Li=Ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 degree | Li=Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | Li |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 degree | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 degree | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 degree | / | / | / | / |
Nta ntawm Ntxuam Belt
* Dav dav tab sis nyias txoj siv, zoo elastic thiab flexural khoom
* Kev sib kis tau zoo nyob rau hauv qhov chaw ua haujlwm ntawm hight-kev sib hloov ceev, thim rov qab flexure, me me band ruby, thiab lwm yam.
* Cov Tub Ntxhais Roj Hmab nrog lub siab nruj thiab qis elongation, thaum lub sijhawm ua haujlwm zoo sib xws.
*Qhov kub zoo heev-kuj, roj- pov thawj, thiab hnav tsis kam.
* Tsawg Slip thaum muaj kev sib kis loj thaum lub sijhawm ua haujlwm
Zaub ntawmNtxuam siv

Hais txog peb
Peb yog cov chaw tsim khoom, OEM / ODM tau txais tos zoo heev.
Ua siab zoo qhia rau peb ntawm koj cov lus qhia tshwj xeeb, tom qab ntawd peb tuaj yeem tsim cov hlua ntawm koj qhov kev thov.
Cim npe nrov: kiv cua siv, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale
