Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Flat Conveyor Belt Description
| Khoom npe: | Flat Conveyor Belt | Khoom siv: | PVC |
| Loj: | Txheem Loj | Zoo: | 100% Kev Xeem Ua Haujlwm |
| Daim ntawv thov: | kev lag luam | Qhov Chaw Keeb Kwm: | Zhejiang, Suav teb |
| Xim: | Tsaus Ntsuab / Ntsuab / Dub / Dawb | OEM: | OEM |
| Khoom siv | Xim | Txheej | 1% Elongation (kg / cm) | Qhov hnyav (kg / m2) | Min-Lub log Txoj kab uas hla (mm) | Kub Ntau yam (degree c) | Qhov dav (m) |
| PVC | Tsaus Ntsuab | 1 | 4 | 1 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Tsaus Ntsuab | 1 | 8 | 2 | 20 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Ntsuab | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Dawb | 1 | -10-+80 | 3000 | |||
| PVC | Ntsuab | 2 | 8 | 2.2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Ntsuab | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Tsaus Ntsuab | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Tsaus Ntsuab | 2 | 10 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Tsaus Ntsuab | 2 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Ntsuab | 2 | 10 | 3.2 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Ntsuab | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Ntsuab | 2 | 8 | 2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Dub | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Ntsuab | 2 | 8 | 3.2 | 40 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Ntsuab | 3 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Ntsuab | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10-+80 | 3000 |
| PVC | Ntsuab | 3 | 13 | 5 | 110 | -10-+80 | 3000 |
Flat Conveyor Belt Display




Daim ntawv thov
Mesh Conveyor Belt yog tsim rau machinery nroj tsuag, steel nroj tsuag, textile nroj tsuag, tshuaj nroj tsuag, xuab zeb thiab gravel nroj tsuag, thee, metallurgy, hydropower, tsev cov ntaub ntawv, zaub mov thiab lwm yam lag luam.
Cim npe nrov: flat conveyor siv, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale
